Methodology
Version 1.3.0, updated 2026-08-25. Every score on this site can be recomputed from the published data and the rules on this page. The scoring engine and data are open; each clinic page lists its sources and check dates.
About the Data
All data is independently collected from public sources and may contain errors — report a correction. This rating is not medical advice, and ranking positions are not for sale.
What We Measure — and What We Don't
We score publicly verifiable factors: how transparent a clinic is about its team, services, and prices; what public review signals look like; which infrastructure and services are documented; how reachable the clinic is for English-speaking patients; and how visible it is in search and AI assistants.
We do not measure clinical quality. This index is not a medical recommendation, and a high score does not mean a clinic is "the best" or that treatment there is right for you. Always consult a qualified professional about medical decisions.
The Formula
Each clinic is scored in six categories. Within a category, criteria have fixed point values (tables below). A clinic's score in any rating profile is:
profile score = 100 × Σ(category% × weight) / Σ(weights) + red-flag penalty clamped to 0…100, where category% = earned points / category maximum
Category weights are relative; scores are normalized to a 100-point scale. The default "Overall Transparency & Trust" profile uses the methodology's own category maxima (Транспарентност информација 20, Транспарентност цена 15, Репутација и рецензије 20, Медицинска инфраструктура 15, Комуникација и услуга 10, Видљивост у AI-у и претрази 10) as weights.
Unknown data scores 0 points. When we cannot verify a fact, the clinic earns no points for it, and the item is listed on the clinic's page under "Data we could not verify" — explicitly not as a negative finding. Absence of evidence never earns points, and never triggers a red flag by itself.
Транспарентност информација — up to 20 points
Могу ли се основне чињенице о клиници — њен тим, простор, услуге и локација — јавно проверити.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Има веб-сајт који ради | 4 | Клиника има званични веб-сајт који се учитава и садржи актуелне информације. |
| Наведена имена стоматолога | 3 | Пацијенти могу да виде ко ће их лечити: имена стоматолога који ординирају су објављена. |
| Наведене специјализације стоматолога | 2 | За наведене стоматологе исказане су квалификације или специјализације (нпр. протетика, орална хирургија). |
| Праве фотографије клинике | 2 | Веб-сајт или јавни профили приказују стварне фотографије простора, а не само стоковне фотографије. |
| Објављен списак услуга | 3 | Објављен је конкретан списак понуђених услуга (захвата). |
| Јасни подаци за контакт | 2 | Телефон, имејл или контакти преко апликација за размену порука лако се проналазе и подударају се у свим изворима. |
| Енглеска верзија сајта | 2 | Веб-сајт је доступан на енглеском језику (важно јер Montenegro прима и међународне пацијенте). |
| Адреса и локација на мапи | 2 | Објављени су проверљива улична адреса и локација на мапи. |
Транспарентност цена — up to 15 points
Може ли пацијент да процени трошкове пре посете. Објављени ценовни распони се признају; тачне цене нису обавезне.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Објављене цене или ценовни распони | 3 | Општи ценовник или ценовни распони јавно су доступни. |
| Наведена цена чишћења зуба | 2 | Објављена је цена (или распон) за чишћење зуба / уклањање зубног каменца. |
| Наведена цена пломбе | 2 | Објављена је цена (или распон) за пломбе (испуне). |
| Наведена цена крунице | 2 | Објављена је цена (или распон) за крунице. |
| Наведена цена импланта | 2 | Објављена је цена (или распон) за зубне имплантате. |
| Наведена цена консултације | 2 | Објављена је цена првог прегледа (или податак да је бесплатан). |
| Наведена цена рендгена / снимања | 2 | Објављена је цена рендгенског или другог дијагностичког снимања. |
Репутација и рецензије — up to 20 points
Јавни сигнали из рецензија. Google оцена прилагођава се бајесовским приором (оцена 4,0, тежина 25) како оцена 5,0 из неколико рецензија не би престигла оцену 4,8 из њих неколико стотина.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Google оцена (бајесовски прилагођена) | 6 | Просечна оцена на Google мапама, прилагођена броју рецензија пре претварања у поене. (threshold table below) |
| Број Google рецензија | 3 | Број јавних рецензија на Google-у. (threshold table below) |
| Свежина рецензија | 3 | Колико су скорашње најновије јавне рецензије. (у последња 3 месеца: 3 · у последњих годину дана: 1.5 · старије од годину дана: 0 · непознато: 0) |
| Клиника одговара на рецензије | 2 | Клиника видљиво одговара на јавне рецензије, укључујући критичке. |
| Нема понављајућих притужби | 2 | Поени се додељују када јавне рецензије не показују понављајући образац исте притужбе. Потврђен образац притужби овде доноси 0 поена и може додатно да покрене црвену заставицу. |
| Нема сумњивих образаца у рецензијама | 2 | Поени се додељују када историја рецензија не показује знаке манипулације (нагли низови рецензија са пет звездица, шаблонске формулације, налози оцењивача са само једном рецензијом). |
| Активно присуство на Facebook-у | 1 | Клиника има препознатљиву Facebook страницу са активношћу или рецензијама. |
| Присуство на TripAdvisor-у | 0.5 | Клиника има рецензије на TripAdvisor-у. |
| Друге платформе са рецензијама | 0.5 | Клиника има рецензије на другим платформама (WhatClinic, Dental Departures и др.). |
Медицинска инфраструктура — up to 15 points
Распон јавно документоване опреме и услуга. Мери се документована доступност, а не клинички квалитет.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Рендген у клиници | 2 | Документована је стоматолошка рендгенска опрема. |
| CBCT (3D снимање) | 2 | Документована је компјутеризована томографија конусним снопом (важна за планирање имплантата). |
| Имплантологија | 2 | Нуди се лечење зубним имплантатима. |
| Ортодонција | 2 | Нуди се лечење апаратићима или провидним фолијама (алајнерима). |
| Орална хирургија | 2 | Нуде се хируршки захвати (вађења, умњаци и др.). |
| Дечја стоматологија | 1.5 | Нуди се стоматолошка нега за децу. |
| Хитна помоћ | 1.5 | Документовани су хитни термини или термини истог дана. |
| Ради са међународним пацијентима | 2 | Клиника документује искуство са страним пацијентима (међународна осигурања, документација на енглеском и др.). |
| Општа анестезија / дубока седација (стоматологија у сну) | info | Клиника документује да се лечење може извести у општој анестезији или дубокој интравенској / сумрачној седацији, при којој пацијент спава и ништа не опажа — захват не осећа, не види и не чује (и обично га се не сећа). Уобичајена „свесна“ или опуштајућа седација, при којој пацијент остаје будан и реагује, овде се не рачуна. Само информативно: не утиче на оцену транспарентности. |
Комуникација и услуга — up to 10 points
Колико је лако контактирати клинику, добити одговоре и заказати термин — посебно за међународне пацијенте.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Доступни WhatsApp / LINE | 2 | Клинику је могуће контактирати преко WhatsApp-а или LINE-а. |
| Брзина одговора | 1.5 | Колико брзо клиника одговара на упите, где су подаци доступни. (брзо: 1.5 · умерено: 0.75 · споро: 0 · непознато: 0) |
| Говори се енглески | 2.5 | Особље комуницира на енглеском, према сопственим материјалима клинике или доследним наводима у рецензијама. |
| Могућа консултација пре посете | 1.5 | Могућа је претходна консултација или онлајн упит са проценом лечења. |
| Јасна објашњења услуга | 1 | Услуге су објашњене разумљивим језиком (шта је захват и шта обухвата). |
| Прикладно радно време | 1.5 | Клиника ради увече и/или викендом, а радно време је јасно објављено. |
Видљивост у AI-у и претрази — up to 10 points
Може ли се клиника пронаћи када пацијенти претражују — укључујући и преко AI асистената. Проверава се утврђеним упитима: "best dentist Montenegro", "English speaking dentist Montenegro", "dental implants Montenegro", "emergency dentist Montenegro", "Montenegro dental clinic for expats".
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Помиње се за упит: best dentist Montenegro | 1 | Клиника се појављује у одговорима AI асистената / међу првим резултатима претраге за овај упит. |
| Помиње се за упит: English speaking dentist Montenegro | 1 | Клиника се појављује у одговорима AI асистената / међу првим резултатима претраге за овај упит. |
| Помиње се за упит: dental implants Montenegro | 1 | Клиника се појављује у одговорима AI асистената / међу првим резултатима претраге за овај упит. |
| Помиње се за упит: emergency dentist Montenegro | 1 | Клиника се појављује у одговорима AI асистената / међу првим резултатима претраге за овај упит. |
| Помиње се за упит: Montenegro dental clinic for expats | 1 | Клиника се појављује у одговорима AI асистената / међу првим резултатима претраге за овај упит. |
| Структурирани подаци на веб-сајту | 1.5 | Веб-сајт користи структуриране податке (schema.org ознаке LocalBusiness/Dentist или еквивалент). |
| Квалитет индексирања у Google-у | 2 | Да ли се сопствене странице клинике појављују у резултатима за њено име и главне услуге. (добро: 2 · делимично: 1 · слабо: 0 · непознато: 0) |
| Засебне странице услуга | 1.5 | За кључне услуге (имплантати, ортодонција и др.) постоје појединачне странице, а не један општи списак. |
Review Score Adjustment
Raw star ratings are misleading at low review counts, so the Google rating is adjusted with a Bayesian prior of 4 stars weighted as 25 reviews before mapping to points:
adjusted = (rating × reviews + 4 × 25) / (reviews + 25)
Adjusted rating → points
| Adjusted rating | Points |
|---|---|
| ≥ 4.7 | 6 |
| ≥ 4.5 | 5 |
| ≥ 4.3 | 4 |
| ≥ 4 | 3 |
| ≥ 3.5 | 1 |
| ≥ 0 | 0 |
Review count → points
| Reviews | Points |
|---|---|
| ≥ 500 | 3 |
| ≥ 200 | 2.5 |
| ≥ 100 | 2 |
| ≥ 50 | 1.5 |
| ≥ 20 | 1 |
| ≥ 5 | 0.5 |
| ≥ 0 | 0 |
Example: a 5.0 rating from 3 reviews adjusts to 4.11, while a 4.8 from 500 reviews adjusts to 4.76 — volume matters.
Red Flags (Penalties)
Documented problems subtract points. Each flag has a severity set by the evidence; the total penalty is capped at -20 points. Flags require public evidence (cited on the clinic page) — we never apply a flag on suspicion alone. Some flags are auto-derived from verified negatives (e.g. "no prices published" → opaque pricing, low severity).
| Flag | Low | Medium | High | What triggers it |
|---|---|---|---|---|
| Притужбе на наметање додатних захвата | -2 | -4 | -7 | Више независних јавних рецензија описује притисак да се прихвати лечење изван онога што је затражено. |
| Непрозирне или обмањујуће цене | -2 | -4 | -6 | Јавне притужбе на коначне рачуне који знатно прелазе договорене цене или на оглашене цене које се не поштују. |
| Нигде није наведен ниједан стоматолог | -2 | -3 | -5 | Ниједног стоматолога који ординира није могуће идентификовати ни из једног јавног извора. |
| Сумњиви обрасци у рецензијама | -3 | -5 | -8 | Историја рецензија показује знаке манипулације. |
| Нема проверљиве адресе | -3 | -5 | -8 | Није могуће потврдити доследну физичку адресу. |
| Агресивне маркетиншке праксе | -1 | -3 | -5 | Нежељена промоција, вештачки створена хитност, непроверљиве тврдње о сопственој надмоћи или плаћена места приказана као рецензије. |
| Противречне јавне информације | -1 | -3 | -5 | Кључне чињенице (адреса, радно време, стоматолози, цене) међусобно су противречне у сопственим јавним изворима клинике. |
| Понављајуће притужбе на комуникацију | -1 | -3 | -5 | Поновљене јавне притужбе на неодговорене поруке, језичке баријере или пропуштене термине. |
| Дозвола за рад клинике није објављена | -3 | -4 | -6 | Клиника на свом сајту не објављује дозволу за рад ни званични регистарски број. Проверљиво лиценцирање је основни сигнал транспарентности и безбедности пацијента. |
| Стоматолози / њихове лиценце нису наведени | -3 | -4 | -6 | Клиника не објављује стоматологе који у њој раде заједно са бројевима њихових професионалних лиценци / регистрација, па пацијенти не могу да провере ко ће их лечити ни то да су лиценцирани. |
Rating Profiles
All profiles use the same underlying data — only the category weights, penalty multiplier, and eligibility rules differ. A clinic is excluded from a profile (shown as "not ranked") when the qualifying service is verifiably absent, or when we could not verify the data the profile depends on.
| Profile | Транспарентност информација | Транспарентност цена | Репутација и рецензије | Медицинска инфраструктура | Комуникација и услуга | Видљивост у AI-у и претрази | Penalty | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Укупна транспарентност и поверење | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | All clinics |
| За експате | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | ×1 | Excluded if verified absent: Ради са међународним пацијентима |
| За зубне имплантате | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | ×1 | Requires verified: Имплантологија |
| За хитну стоматолошку помоћ | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 5 | ×1 | Requires verified: Хитна помоћ |
| Транспарентност цена | 20 | 45 | 15 | 5 | 10 | 5 | ×1.2 | All clinics |
| Клинике које говоре енглески | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | ×1 | Requires verified: Говори се енглески |
| За породице и децу | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 5 | ×1 | Requires verified: Дечја стоматологија |
| Стоматологија у сну (општа анестезија / дубока седација) | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | Requires verified: Општа анестезија / дубока седација (стоматологија у сну) |
Independence Rules
- This rating is not a medical recommendation. It measures transparency and public signals, not treatment quality or outcomes.
- Ranking positions are not for sale. No clinic can pay to raise its score or position, directly or indirectly.
- Paid audits do not affect positions. We offer clinics an improvement audit; purchasing one (or declining one) has zero effect on scoring. Scores change only when the underlying public data changes.
- The rating updates when data changes. Re-checks, corrections, and methodology updates are logged in the changelog and in each clinic's change history.
- Errors are fixable by anyone. Every clinic page links to a correction form; verified corrections are applied with a public history entry.
Note on AI-visibility checks: quoted queries such as "best dentist Montenegro" are the fixed search phrases we test — they are patients' words, not our claims about any clinic.